Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Bastos Juntas
Número de peça
124218.0

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Tipo de junta: Motor

Descrição

*** COMPRA GARANTIDA COM MERCADO PAGO ***

•PRODUTO: JUNTA BOMBA ÓLEO

•FABRICANTE: BASTOS JUNTAS

•MARCA: GM
•VEICULO: CAPTIVA
•CILINDRADA: 2.4
•COMBUSTÍVEL: GASOLINA
•MOTOR: LE9
•VALVULA: 16V
•POTÊNCIA: 171CV
•ANOS: 2009 2010 2011 2012 2013 2014

•BASTOS JUNTAS: FÁBRICA COM MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DE JUNTAS E RETENTORES. UTILIZAMOS OS MELHORES MATÉRIAS DE VEDAÇÃO DO MUNDO (ALEMANHA, SUÉCIA E JAPÃO), ALÉM DE POSSUIRMOS O MAIOR PARQUE TECNOLÓGICO DO MERCADO DE JUNTAS AUTOMOTIVAS.

*O PRODUTO SERÁ ENTREGUE CONFORME A PRIMEIRA IMAGEM

*** PRODUTOS NOVOS COM GARANTIA E NOTA FISCAL ***

Ficou com alguma dúvida? Sem problemas!
Entre em contato conosco pelo chat, temos um time de consultores especializados prontos para tirar a sua dúvida.
Deixe sua pergunta que responderemos o mais breve possível.

Compre com quem é líder no mercado de peças para reposição automotiva!


*** IMPORTANTE ***

- Para sua segurança e para o correto funcionamento do produto, recomendamos que a instalação seja sempre feita por profissionais especializados.
- Lembramos que a instalação inadequada, poderá gerar a perda da garantia.
- Fique à vontade para fazer perguntas e tirar suas dúvidas antes de efetuar sua compra.
- Utilize o carrinho para comprar mais de um produto e economizar no frete.
- Antes de efetuar a compra, verifique os seus dados cadastrais para que não tenha problemas em relação à entrega.

Pensou em peças para motor, pensou Contagem Motorpeças!

DEMAIS APLICAÇÕES
FORD KA 1.3 8V 60CV GASOLINA 97/00
FORD KA 1.6 8V 102CV FLEX 08/13
FORD KA 1.6 8V 110CV FLEX 08/13
FORD KA 1.6 8V 95CV GASOLINA 00/07
FORD KA 1.6 8V 95CV GASOLINA 01/07
FORD PAMPA 1.6 8V 76CV GASOLINA 93/94
FORD PAMPA 1.6 8V 76CV GASOLINA 95/97
FORD PAMPA 1.6 8V 83CV ETANOL 93/94
FORD PAMPA 1.6 8V 83CV ETANOL 95/96
FORD PAMPA 1.8 8V 86CV GASOLINA 95/97
FORD PAMPA 1.8 8V 92CV GASOLINA 95/97
FORD PAMPA 1.8 8V 93CV ETANOL 90/94
FORD PAMPA 1.8 8V 94CV ETANOL 90/94
FORD PAMPA 1.8 8V 94CV ETANOL 95/96
FORD PAMPA 1.8 8V 97CV GASOLINA 90/94
FORD ROYALE 1.8 8V 92CV ETANOL 94/96
FORD ROYALE 1.8 8V 92CV GASOLINA 93/97
FORD ROYALE 1.8 8V 95CV GASOLINA 92/94
FORD ROYALE 1.8 8V 99CV ETANOL 92/94
FORD ROYALE 2.0 8V 113CV GASOLINA 95/96
FORD ROYALE 2.0 8V 116CV GASOLINA 92/94
FORD ROYALE 2.0 8V 118CV ETANOL 94/96
FORD ROYALE 2.0 8V 121CV GASOLINA 92/94
FORD ROYALE 2.0 8V 125CV ETANOL 92/94
FORD VERONA 1.8 8V 87CV GASOLINA 89/94
FORD VERONA 1.8 8V 90CV GASOLINA 89/94
FORD VERONA 1.8 8V 93CV ETANOL 90/94
FORD VERONA 1.8 8V 95CV GASOLINA 94/96
FORD VERONA 1.8 8V 95CV GASOLINA 95/96
FORD VERONA 1.8 8V 98CV ETANOL 94/96
FORD VERONA 1.8 8V 99CV ETANOL 90/94
FORD VERONA 2.0 8V 109CV GASOLINA 93/94
FORD VERONA 2.0 8V 116CV ETANOL 93/94
FORD VERONA 2.0 8V 116CV GASOLINA 93/94
FORD VERONA 2.0 8V 120CV ETANOL 94/96
FORD VERONA 2.0 8V 121CV GASOLINA 95/96
GM A10 2.5 8V 79CV ETANOL 79/87
GM A10 4.1 12V 140CV ETANOL 81/85
GM A10 4.1 12V 140CV ETANOL 86/89
GM A20 4.1 12V 140CV ETANOL 81/83
GM A20 4.1 12V 140CV ETANOL 84/96
GM A20 4.1 12V 140CV ETANOL 91/95
GM BLAZER 4.1 12V 138CV GASOLINA 98/05
GM BONANZA 4.1 12V 121CV GASOLINA 89/95
GM BONANZA 4.1 12V 121CV GASOLINA 91/95
GM BONANZA 4.1 12V 140CV ETANOL 89/94
GM BONANZA 4.1 12V 140CV ETANOL 91/94
GM C10 2.5 8V 87CV GASOLINA 80/87
GM C10 4.1 12V 121CV GASOLINA 78/84
GM C100 4.1 12V 121CV GASOLINA 85/89

*** PARA MAIS APLICAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS CONSULTORES PELO CHAT ***