Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Bastos Juntas
Número de peça
122302.0

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Tipo de junta: Motor

Descrição

*** COMPRA GARANTIDA COM MERCADO PAGO ***

•PRODUTO: JUNTA BOMBA ÁGUA

•FABRICANTE: BASTOS JUNTAS

•MARCA: VW
•VEICULO: VAN
•CILINDRADA: 1.6
•COMBUSTÍVEL: GASOLINA
•MOTOR: AP 1600 MY4
•VALVULA: 8V
•POTÊNCIA: 90CV
•ANOS: 1999 2000 2001 2002

•BASTOS JUNTAS: FÁBRICA COM MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DE JUNTAS E RETENTORES. UTILIZAMOS OS MELHORES MATÉRIAS DE VEDAÇÃO DO MUNDO (ALEMANHA, SUÉCIA E JAPÃO), ALÉM DE POSSUIRMOS O MAIOR PARQUE TECNOLÓGICO DO MERCADO DE JUNTAS AUTOMOTIVAS.

*O PRODUTO SERÁ ENTREGUE CONFORME A PRIMEIRA IMAGEM

*** PRODUTOS NOVOS COM GARANTIA E NOTA FISCAL ***

Ficou com alguma dúvida? Sem problemas!
Entre em contato conosco pelo chat, temos um time de consultores especializados prontos para tirar a sua dúvida.
Deixe sua pergunta que responderemos o mais breve possível.

Compre com quem é líder no mercado de peças para reposição automotiva!


*** IMPORTANTE ***

- Para sua segurança e para o correto funcionamento do produto, recomendamos que a instalação seja sempre feita por profissionais especializados.
- Lembramos que a instalação inadequada, poderá gerar a perda da garantia.
- Fique à vontade para fazer perguntas e tirar suas dúvidas antes de efetuar sua compra.
- Utilize o carrinho para comprar mais de um produto e economizar no frete.
- Antes de efetuar a compra, verifique os seus dados cadastrais para que não tenha problemas em relação à entrega.

Pensou em peças para motor, pensou Contagem Motorpeças!

DEMAIS APLICAÇÕES
VW SAVEIRO 1.6 8V 99CV FLEX 07/09
VW SAVEIRO 1.8 8V 102CV ETANOL 88/96
VW SAVEIRO 1.8 8V 103CV FLEX 03/05
VW SAVEIRO 1.8 8V 103CV FLEX 05/..
VW SAVEIRO 1.8 8V 103CV FLEX 05/06
VW SAVEIRO 1.8 8V 103CV FLEX 05/09
VW SAVEIRO 1.8 8V 103CV FLEX 07/09
VW SAVEIRO 1.8 8V 106CV FLEX 03/05
VW SAVEIRO 1.8 8V 106CV FLEX 05/..
VW SAVEIRO 1.8 8V 106CV FLEX 05/07
VW SAVEIRO 1.8 8V 106CV FLEX 05/09
VW SAVEIRO 1.8 8V 106CV FLEX 07/09
VW SAVEIRO 1.8 8V 98CV GASOLINA 00/02
VW SAVEIRO 1.8 8V 98CV GASOLINA 00/05
VW SAVEIRO 1.8 8V 98CV GASOLINA 03/04
VW SAVEIRO 1.8 8V 98CV GASOLINA 04/05
VW SAVEIRO 2.0 8V 112CV GASOLINA 99/04
VW VAN 1.6 8V 90CV GASOLINA 99/02
VW VOYAGE 1.6 8V 72CV GASOLINA 82/95
VW VOYAGE 1.6 8V 81CV ETANOL 82/95
VW VOYAGE 1.8 8V 72CV ETANOL 87/95
VW VOYAGE 1.8 8V 85CV GASOLINA 87/95
VW VOYAGE 1.8 8V 85CV GASOLINA 92/96
FIAT DUCATO 2.8 8V 122CV DSL 00/05
FIAT DUCATO 2.8 8V 122CV DSL 00/06
FIAT DUCATO 2.8 8V 122CV DSL 99/01
FIAT DUCATO 2.8 8V 140CV DSL 99/02
FIAT DUCATO 2.8 8V 140CV DSL 99/03
GM A10 2.5 8V 79CV ETANOL 79/87
GM A10 4.1 12V 140CV ETANOL 81/85
GM A10 4.1 12V 140CV ETANOL 86/89
GM A20 4.1 12V 140CV ETANOL 81/83
GM A20 4.1 12V 140CV ETANOL 84/96
GM A20 4.1 12V 140CV ETANOL 91/95
GM BONANZA 4.1 12V 121CV GAS 89/95
GM BONANZA 4.1 12V 121CV GAS 91/95
GM BONANZA 4.1 12V 140CV ALC 89/94
GM BONANZA 4.1 12V 140CV ALC 91/94
GM C10 2.5 8V 87CV GASOLINA 80/87
GM C10 4.1 12V 121CV GASOLINA 78/84
GM C100 4.1 12V 121CV GASOLINA 85/89
GM C20 4.1 12V 124CV GASOLINA 80/84
GM C20 4.1 12V 124CV GASOLINA 89/91
GM C20 4.1 12V 124CV GASOLINA 91/96
GM C20 4.1 12V 124CV GASOLINA 94/95
GM CARAVAN 2.5 8V 76CV ETANOL 79/82
GM CARAVAN 2.5 8V 76CV ETANOL 85/91
GM CARAVAN 2.5 8V 80CV GAS 74/82
GM CARAVAN 2.5 8V 80CV GAS 85/90
GM CARAVAN 2.5 8V 88CV GAS 74/82

*** PARA MAIS APLICAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS CONSULTORES PELO CHAT ***